Жогорку чыңалуудагы полипропилен геотекстильдик техникалык маалыматтар | |||||||||||
Index Properties | бирдиги | баалуулуктар | |||||||||
TD-100 | TD-200 | TD-300 | TD-400 | TD-500 | TD-600 | TD-800 | TD-1000 | ||||
Аянт бирдигине масса | г/м² | 100(1±5%) | 200(1±6%) | 300(1±6%) | 400(1±6%) | 500(1±6%) | 600(1±6%) | 800(1±6%) | 1000(1±6%) | ||
Кармап күчү | MD | N | ≥450 | ≥900 | ≥1250 | ≥1600 | ≥2000 | ≥2400 | ≥3000 | ≥3600 | |
CD | ≥450 | ≥900 | ≥1250 | ≥1600 | ≥2000 | ≥2400 | ≥3000 | ≥3600 | |||
Кармаптын узартылышы | MD | % | 50~90 | 50~100 | |||||||
CD | 50~90 | 50~100 | |||||||||
Трапециянын жыртылуу күчү | MD | N | ≥175 | ≥350 | ≥425 | ≥500 | ≥580 | ≥650 | ≥800 | ≥950 | |
CD | ≥175 | ≥350 | ≥425 | ≥500 | ≥580 | ≥650 | ≥800 | ≥950 | |||
CBR жарылуу күчү | KN | ≥1,25 | ≥2,5 | ≥3,5 | ≥4.3 | ≥5.3 | ≥6.2 | ≥7.1 | ≥8,0 | ||
Сынуу күчү | MD | KN | ≥5,5 | ≥11 | ≥16 | ≥22 | ≥28 | ≥34 | ≥45 | ≥55 | |
CD | ≥5,5 | ≥11 | ≥16 | ≥22 | ≥28 | ≥34 | ≥45 | ≥55 | |||
Тыныгуу учурунда кабыл алуу | MD | % | 40~65 | 50~80 | |||||||
CD | 40~65 | 50~80 | |||||||||
Пункция күчү | N | ≥220 | ≥430 | ≥665 | ≥900 | ≥1200 | ≥1430 | ≥1900 | ≥2350 | ||
Калыңдыгы | mm | 1.4~1.7 | 1.8~2.2 | 2.4~2.8 | 3,0~3,5 | 3,6~4,0 | 4.0~4.4 | 4.8~5.2 | 5,6~6,0 | ||
Корки күч | N/5 см | ≥80 | ≥100 | ||||||||
Кислотага каршылык (PP) | % | Сынуу күчүн кармап калуу ылдамдыгы ≥90%, узарууда кармап калуу ылдамдыгы ≥90% | |||||||||
Көрүнгөн ачылыш өлчөмү | mm | ≤0,1 | |||||||||
Вертикалдык өткөрүмдүүлүк коэффициенти | см/с | ≤0,2 |
Полипропилен эмес токулган геотекстиль гидроэнергетикада, автомобиль жолдорунда, темир жолдордо, порттордо, аэропорттордо, спорт аянтчаларында, туннелдерде, жээктеги пляждарда, мелиорацияда, айлана-чөйрөнү коргоодо жана башка тармактарда кеңири колдонулушу мүмкүн.
1. Айлана-чөйрөнү коргоо жана санитария (мисалы, полигон, саркынды сууларды тазалоо, уулуу жана зыяндуу заттарды тазалоочу жай, кооптуу жүктөрдү кампа, өндүрүш калдыктары, курулуш жана жардыруу калдыктары ж.б.)
2. Сууну сактоо (мисалы, агып кетүүнүн алдын алуу, агып кетүүнүн алдын алуу, бекемдөө, каналдардын вертикалдуу өзөк дубалын агып чыгуунун алдын алуу, эңкейиштен коргоо ж.б.у.с.).
3. Муниципалдык жумуштар (метро, имараттардын жана чатырдын цистерналарынын жер астындагы жумуштары, чатырдын бакчаларын сууну алдын алуу, канализация түтүктөрүн каптоо ж.б.)
4. Бакча (жасалма көл, көлмө, гольф аянтчасынын көлмөнүн түбүн жабуу, жантайыңкы коргоо ж.б.)
5. Нефть-химиялык (химиялык завод, нефтини кайра иштетүүчү завод, май куюучу станциянын резервуарынын агып чыгышын көзөмөлдөө, химиялык реакциянын резервуары, чөктүрүүчү резервуардын каптоосу, экинчи катмар ж.б.)
6. Тоо-кен өнөр жайы (жуучу көлмөнүн, үймөктөп жууган көлмөнүн, күл короосунун, эритүүчү көлмөнүн, тундурма көлмөнүн, үймөк короонун, калдык сактоочу жайдын ж.
7. Айыл чарбасы (суу сактагычтарды, ичүүчү көлмөлөрдү, суу сактагычтарды жана ирригациялык системаларды агып чыгууну көзөмөлдөө)
8. Аквакультура (балык көлмөсүн, чаян көлмөсүн каптоо, деңиз бадыраң чөйрөсүн жантайыңкы коргоо ж.б.)
9. Туз өнөр жайы (Туз кристаллдаштыруу бассейни, туздуу бассейндин капкагы, туз геомембранасы, туз бассейнинин геомембранасы)